Seat clamp
4–5 Nm
35.4–44.3 in·lb
Hex
TIME · Road · 6 sizes
$7,499
Kit weight not published
https://timebicycles.cc/products/2025-scylon-frameset
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list (CAD) | €4,999.00≈ $7,499 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 515 mm | 532 mm | 549 mm | 567 mm | 584 mm | 601 mm |
| Reach | 372 mm | 377 mm | 382 mm | 389 mm | 392 mm | 397 mm |
| Stack / Reach | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.51 |
| Head tube angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 73° | 73° |
| Seat tube angle (effective) | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 529 mm | 540 mm | 549 mm | 560 mm | 574 mm | 584 mm |
| Head tube length | 120 mm | 138 mm | 154 mm | 167 mm | 185 mm | 203 mm |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — |
| Bottom bracket drop | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Front center | 579 mm | 590 mm | 595 mm | 604 mm | 600 mm | 609 mm |
| Wheelbase | 980 mm | 991 mm | 996 mm | 1005 mm | 1001 mm | 1011 mm |
| Fork rake (offset) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 43 mm |
| Fork axle to crown | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Trail | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 59 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
TIME · Scylon
Seat clamp
4–5 Nm
35.4–44.3 in·lb
Hex
Thru-axles
10 Nm
88.5 in·lb
Hex
Thru-axles
10 Nm
88.5 in·lb
Hex
https://www.timebicycles.com/en-us/pages/frame-spec-scylon-2025captured 2026-07-24. Printed part specs always win.