Standert · Road · 7 sizes
$2,099
Kit weight not published
https://standert.de/products/kreissage-deep-purple-sram-force-axs-w-powermeter
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €1,399.00≈ $2,099 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
48 PC | 50 PC | 52 PC | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 524 mm | 533 mm | 539 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Reach | 370 mm | 380 mm | 385 mm | 387 mm | 391 mm | 398 mm | 412 mm |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.46 |
| Head tube angle | 71.3° | 71.5° | 73° | 73° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 76.5° | 76° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 496 mm | 512 mm | 524 mm | 544 mm | 557 mm | 570 mm | 590 mm |
| Head tube length | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 138 mm | 153 mm | 174 mm | 195 mm |
| Seat tube length | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 505 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Bottom bracket drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 966 mm | 967 mm | 970 mm | 980 mm | 986 mm | 999 mm | 1019 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 740 mm | 746 mm | 757 mm | 767 mm | 782 mm | 801 mm | 821 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Standert yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.