Salsa · Gravel · 6 sizes
$3,835
Kit weight not published
https://salsacycles.com/products/flyway-c-dlx-force-xplr
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| XS |
| 375.2 |
| 540.5 |
| — |
| $3,830 |
| S | 387.7 | 549.9 | — | $3,830 |
| M | 391.9 | 568.8 | — | $3,830 |
| M/L | 405.2 | 592.3 | — | $3,830 |
| L | 420.7 | 625.3 | — | $3,830 |
| XL | 435.3 | 644.2 | — | $3,830 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$2,799.00≈ $3,835 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XS | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 540.5 mm | 549.9 mm | 568.8 mm | 592.3 mm | 625.3 mm | 644.2 mm |
| Reach | 375.2 mm | 387.7 mm | 391.9 mm | 405.2 mm | 420.7 mm | 435.3 mm |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.48 |
| Head tube angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Seat tube angle (effective) | 76° | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 510 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube length | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 180 mm | 200 mm |
| Seat tube length | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| Bottom bracket drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bottom bracket height | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1012 mm | 1027.7 mm | 1038.7 mm | 1060.2 mm | 1087.5 mm | 1108.7 mm |
| Fork rake (offset) | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Fork axle to crown | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm | 419.9 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 682 mm | 715 mm | 749 mm | 780 mm | 814 mm | 843 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Salsa yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.