Ridley · Cyclocross · 6 sizes
$1,499
Kit weight not published
https://ridley-bikes.com/en_US/bikes/SBIXRIRID982
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €999.00≈ $1,499 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 496 mm | 512 mm | 529 mm | 550 mm | 571 mm | 595 mm |
| Reach | 382 mm | 383 mm | 383 mm | 382 mm | 391 mm | 399 mm |
| Stack / Reach | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.46 | 1.49 |
| Head tube angle | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Head tube length | 89 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 180 mm |
| Seat tube length | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 550 mm | 575 mm |
| Bottom bracket drop | 53 mm | 57 mm | 60 mm | 62 mm | 64 mm | 64 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Front center | 743 mm | 759 mm | 776 mm | 797 mm | 817 mm | 841 mm |
| Wheelbase | 1000 mm | 1000 mm | 1004 mm | 1009 mm | 1023 mm | 1039 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 745 mm | 770 mm | 795 mm | 820 mm | 845 mm | 870 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Ridley yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.