Ridley · Road · 6 sizes
$3,449
Kit weight not published
https://ridley-bikes.com/en_US/bikes/SBIKARRID685
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €2,299.00≈ $3,449 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 524 mm | 540 mm | 563 mm | 587 mm | 614 mm | 633 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 383 mm | 391 mm | 403 mm | 412 mm |
| Stack / Reach | 1.40 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
| Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 605 mm |
| Head tube length | 100 mm | 115 mm | 140 mm | 165 mm | 195 mm | 215 mm |
| Seat tube length | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Bottom bracket drop | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 71 mm | 71 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Front center | 749 mm | 784 mm | 810 mm | 834 mm | 862 mm | 881 mm |
| Wheelbase | 992 mm | 993 mm | 1005 mm | 1021 mm | 1043 mm | 1058 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 730 mm | 760 mm | 790 mm | 810 mm | 835 mm | 860 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Ridley yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.