Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/assets/documents/PRINCE_MY2021.pdfThe maker’s geometry chart
Frame kit weight and price for each size. Where the maker doesn’t publish a number, we leave it blank.
| 532 |
| — |
| — |
| 515 | 376 | 543 | — | — |
| 530 | 380 | 554 | — | — |
| 545 | 385 | 570 | — | — |
| 560 | 388 | 586 | — | — |
| 580 | 392 | 606 | — | — |
| 600 | 398 | 642 | — | — |
Best in-stock price in CAD · shopping links may earn a commission. Tap + Compare under a size to line several of them up side by side.
430 | 460 | 490 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 513 mm | 523 mm | 532 mm | 543 mm | 554 mm | 570 mm | 586 mm | 606 mm | 642 mm |
| Reach | 356 mm | 364 mm | 370 mm | 376 mm | 380 mm | 385 mm | 388 mm | 392 mm | 398 mm |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.61 |
| Head tube angle | 71° | 71.8° | 72.3° | 72.8° | 72.8° | 73° | 73° | 73.3° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 74.5° | 74.3° | 74° | 73.8° | 73.5° | 73.3° | 73.3° | 72.8° | 72.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 557 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Head tube length | 106 mm | 108 mm | 116 mm | 124 mm | 135 mm | 151 mm | 168 mm | 193 mm | 231 mm |
| Seat tube length | 425 mm | 440 mm | 470 mm | 495 mm | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Bottom bracket drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Front center | 569 mm | 572 mm | 577 mm | 576 mm | 584 mm | 591 mm | 599 mm | 607 mm | 624 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Fork axle to crown | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pinarello · Dogma / F series — From Pinarello user / maintenance torque chart. Use MOST Safegrip on the seatpost.
Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Bottle cage
Thread-locker per manual.
2 Nm
17.7 in·lb
Torx T25
Stem · fork tube fixing
Thread-locker per manual.
6 Nm
53.1 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/storage/download/d59bfb483f470ed957783db71175ad02.pdfread on 2026-07-24. Anything printed on the part itself always wins.