Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/assets/documents/WP_PINARELLO-PRINCE.pdfThe maker’s geometry chart
Frame kit weight and price for each size. Where the maker doesn’t publish a number, we leave it blank.
| 372 |
| 525 |
| — |
| — |
| 515 | 378 | 532 | — | — |
| 530 | 386 | 543 | — | — |
| 540 | 384 | 556 | — | — |
| 550 | 387 | 567 | — | — |
| 560 | 390 | 575 | — | — |
| 575 | 395 | 590 | — | — |
| 595 | 395 | 609 | — | — |
| 620 | 410 | 651 | — | — |
Best in-stock price in CAD · shopping links may earn a commission. Tap + Compare under a size to line several of them up side by side.
440 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506 mm | 513 mm | 525 mm | 532 mm | 543 mm | 556 mm | 567 mm | 575 mm | 590 mm | 609 mm | 651 mm |
| Reach | 354 mm | 367 mm | 372 mm | 378 mm | 386 mm | 384 mm | 387 mm | 390 mm | 395 mm | 395 mm | 410 mm |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.59 |
| Head tube angle | 70° | 70.5° | 71.4° | 72° | 72.5° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.7° | 73.4° | 73.4° |
| Seat tube angle (effective) | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° | 72° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 503 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Head tube length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 139 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm | 255 mm |
| Seat tube length | 435 mm | 460 mm | 495 mm | 510 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 570 mm | 590 mm | 615 mm |
| Bottom bracket drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm |
| Front center | 565 mm | 575 mm | 575 mm | 577.5 mm | 583 mm | 583 mm | 590 mm | 591 mm | 596 mm | 605 mm | 633 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Fork axle to crown | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pinarello · Dogma / F series — From Pinarello user / maintenance torque chart. Use MOST Safegrip on the seatpost.
Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Bottle cage
Thread-locker per manual.
2 Nm
17.7 in·lb
Torx T25
Stem · fork tube fixing
Thread-locker per manual.
6 Nm
53.1 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/storage/download/d59bfb483f470ed957783db71175ad02.pdfread on 2026-07-24. Anything printed on the part itself always wins.