Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/assets/documents/WP_PINARELLO-DOGMA%20F12-02.pdfThe maker’s geometry chart
Frame kit weight and price for each size. Where the maker doesn’t publish a number, we leave it blank.
| 364.8 |
| 517.6 |
| — |
| — |
| 470 | 370.5 | 530.2 | — | — |
| 500 | 372.1 | 525.4 | — | — |
| 515 | 378 | 532.3 | — | — |
| 530 | 383.3 | 542.6 | — | — |
| 540 | 385 | 551.2 | — | — |
| 550 | 388.8 | 561.6 | — | — |
| 560 | 390.7 | 570.2 | — | — |
| 575 | 396.7 | 584.8 | — | — |
| 595 | 393.3 | 613.3 | — | — |
| 620 | 410.1 | 651.7 | — | — |
Best in-stock price in CAD · shopping links may earn a commission. Tap + Compare under a size to line several of them up side by side.
420 | 440 | 465 | 470 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 498.3 mm | 506 mm | 517.6 mm | 530.2 mm | 525.4 mm | 532.3 mm | 542.6 mm | 551.2 mm | 561.6 mm | 570.2 mm | 584.8 mm | 613.3 mm | 651.7 mm |
| Reach | 348.9 mm | 354.3 mm | 364.8 mm | 370.5 mm | 372.1 mm | 378 mm | 383.3 mm | 385 mm | 388.8 mm | 390.7 mm | 396.7 mm | 393.3 mm | 410.1 mm |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.59 |
| Head tube angle | 69.2° | 70° | 70.5° | 71.4° | 71.4° | 72° | 72.5° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.7° | 73.4° | 73.4° |
| Seat tube angle (effective) | 74.4° | 74.4° | 74.4° | 74° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° | 72° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 498 mm | 503 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Head tube length | 94 mm | 99 mm | 104 mm | 114 mm | 109 mm | 114 mm | 123 mm | 131 mm | 142 mm | 149.5 mm | 163 mm | 199 mm | 239 mm |
| Seat tube length | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 455 mm | 480 mm | 495 mm | 510 mm | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 555 mm | 575 mm | 615 mm |
| Bottom bracket drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 411 mm |
| Front center | 564 mm | 564 mm | 573 mm | 575 mm | 575 mm | 577 mm | 583 mm | 583 mm | 590 mm | 591 mm | 596 mm | 605 mm | 633 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Fork axle to crown | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pinarello · Dogma / F series — From Pinarello user / maintenance torque chart. Use MOST Safegrip on the seatpost.
Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Bottle cage
Thread-locker per manual.
2 Nm
17.7 in·lb
Torx T25
Stem · fork tube fixing
Thread-locker per manual.
6 Nm
53.1 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/storage/download/d59bfb483f470ed957783db71175ad02.pdfread on 2026-07-24. Anything printed on the part itself always wins.