Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
Pinarello · Road · 11 sizes
$9,933
Kit weight not published
https://pinarello.com/usa/en/bikes/road/competition/new-dogma-f/dogma-f
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list (CAD) | US$7,250.00≈ $9,933 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502 mm | 517.3 mm | 525.2 mm | 532.1 mm | 542.4 mm | 551 mm | 561.5 mm | 570.1 mm | 584.8 mm | 613.2 mm | 651.6 mm |
| Reach | 351.5 mm | 365.4 mm | 372.2 mm | 378.2 mm | 383.3 mm | 385.3 mm | 389.2 mm | 390.8 mm | 396.7 mm | 393.4 mm | 410 mm |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.59 |
| Head tube angle | 69.5° | 70.5° | 71.4° | 72° | 72.5° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.7° | 73.4° | 73.4° |
| Seat tube angle (effective) | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° | 72° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Head tube length | 102 mm | 109 mm | 114 mm | 119 mm | 128 mm | 136 mm | 147 mm | 154.5 mm | 168 mm | 204 mm | 244 mm |
| Seat tube length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Bottom bracket drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom bracket height | 272 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 272 mm | 272 mm |
| Chainstay | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 408 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 411 mm |
| Front center | 568.3 mm | 577.5 mm | 578.8 mm | 581.6 mm | 585.3 mm | 587.2 mm | 594.3 mm | 594.7 mm | 600 mm | 609 mm | 636.9 mm |
| Wheelbase | 965.8 mm | 973.5 mm | 974.9 mm | 977.7 mm | 981.5 mm | 984.4 mm | 991.5 mm | 992.9 mm | 998.2 mm | 1008.8 mm | 1038.8 mm |
| Fork rake (offset) | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Fork axle to crown | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Trail | 76.6 mm | 70.2 mm | 64.5 mm | 60.7 mm | 57.6 mm | 55.7 mm | 55.7 mm | 53.3 mm | 50.2 mm | 52 mm | 52 mm |
| Standover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pinarello · Dogma / F series — From Pinarello user / maintenance torque chart. Use MOST Safegrip on the seatpost.
Seatpost fixing clamp
4 Nm
35.4 in·lb
Torx T20
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Thru-axle
8 Nm
70.8 in·lb
6 mm hex
Bottle cage
Thread-locker per manual.
2 Nm
17.7 in·lb
Torx T25
Stem · fork tube fixing
Thread-locker per manual.
6 Nm
53.1 in·lb
Torx T20
https://pinarello.com/storage/download/d59bfb483f470ed957783db71175ad02.pdf