No. 22 · Gravel · 7 sizes
$8,904
Kit weight not published
https://22bicycles.com/products/drifter-adventure
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 48 |
| 357 |
| 542 |
| — |
| $8,900 |
| 50 | 364 | 552 | — | $8,900 |
| 52 | 370 | 568 | — | $8,900 |
| 54 | 380 | 586 | — | $8,900 |
| 56 | 391 | 601 | — | $8,900 |
| 58 | 394 | 621 | — | $8,900 |
| 60 | 399 | 635 | — | $8,900 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$6,499.00≈ $8,904 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 542 mm | 552 mm | 568 mm | 586 mm | 601 mm | 621 mm | 635 mm |
| Reach | 357 mm | 364 mm | 370 mm | 380 mm | 391 mm | 394 mm | 399 mm |
| Stack / Reach | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.59 |
| Head tube angle | 70° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 505 mm | 520 mm | 530 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm |
| Head tube length | 110 mm | 120 mm | 135 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Seat tube length | 430 mm | 455 mm | 470 mm | 500 mm | 515 mm | 535 mm | 555 mm |
| Bottom bracket drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 75 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm |
| Front center | 584 mm | 594 mm | 601 mm | 617 mm | 633 mm | 639 mm | 650 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 761 mm | 778 mm | 793 mm | 816 mm | 831 mm | 850 mm | 871 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this No. 22 yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.