No. 22 · Road · 7 sizes
$9,589
Kit weight not published
https://22bicycles.com/products/2024-aurora-frameset-made-to-order
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$6,999.00≈ $9,589 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 510 mm | 521 mm | 538 mm | 562 mm | 582 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 355 mm | 363 mm | 369 mm | 378 mm | 382 mm | 396 mm | 405 mm |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.53 |
| Head tube angle | 70.5° | 71° | 71.2° | 72.2° | 72.5° | 73° | 73° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 495 mm | 510 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Head tube length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Seat tube length | 445 mm | 462 mm | 490 mm | 518 mm | 540 mm | 562 mm | 588 mm |
| Bottom bracket drop | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 420 mm |
| Front center | 567 mm | 574 mm | 584 mm | 586 mm | 594 mm | 609 mm | 624 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 731 mm | 745 mm | 770 mm | 795 mm | 814 mm | 838 mm | 859 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this No. 22 yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.