Merida · Gravel · 6 sizes
$3,374
Kit weight not published
https://merida-bikes.com/en/bike/5662/silex-9000
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 378 |
| 549 |
| — |
| $3,370 |
| XS | 392 | 570 | — | $3,370 |
| S | 402 | 588 | — | $3,370 |
| M | 412 | 607 | — | $3,370 |
| L | 426 | 626 | — | $3,370 |
| XL | 441 | 645 | — | $3,370 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €2,249.00≈ $3,374 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 549 mm | 570 mm | 588 mm | 607 mm | 626 mm | 645 mm |
| Reach | 378 mm | 392 mm | 402 mm | 412 mm | 426 mm | 441 mm |
| Stack / Reach | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 |
| Head tube angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Seat tube angle (effective) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 530 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head tube length | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Seat tube length | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Bottom bracket drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1031 mm | 1048 mm | 1065 mm | 1082 mm | 1104 mm | 1126 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 707 mm | 734 mm | 771 mm | 798 mm | 825 mm | 852 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Merida yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.