Merida · Road · 9 sizes
Price not published
Kit weight not published
https://merida-bikes.com/en/bike/5646/scultura-rim-100
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
No retailer offers yet. Nightly feed jobs will populate prices.
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
4XS | 3XS | XXS | XS | S | S-M | M-L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 492 mm | 499 mm | 519 mm | 529 mm | 542 mm | 555 mm | 574 mm | 593 mm | 619 mm |
| Reach | 358 mm | 366 mm | 376 mm | 373 mm | 375 mm | 386 mm | 390 mm | 394 mm | 401 mm |
| Stack / Reach | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.54 |
| Head tube angle | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73.5° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 75° | 75° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 490 mm | 500 mm | 515 mm | 520 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Head tube length | 95 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm |
| Seat tube length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Bottom bracket drop | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 972 mm | 979 mm | 982 mm | 983 mm | 979 mm | 985 mm | 995 mm | 1005 mm | 1014 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 654 mm | 669 mm | 697 mm | 720 mm | 744 mm | 762 mm | 779 mm | 798 mm | 826 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Merida yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.