Merida · Road · 7 sizes
$4,124
Kit weight not published
https://merida-bikes.com/en/bike/5637/scultura
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €2,749.00≈ $4,124 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 512 mm | 517 mm | 529 mm | 542 mm | 557 mm | 571 mm | 593 mm |
| Reach | 373 mm | 377 mm | 383 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 409 mm |
| Stack / Reach | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 |
| Head tube angle | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Seat tube angle (effective) | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Head tube length | 100 mm | 105 mm | 112 mm | 128 mm | 140 mm | 155 mm | 176 mm |
| Seat tube length | 400 mm | 435 mm | 458 mm | 481 mm | 501 mm | 521 mm | 550 mm |
| Bottom bracket drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 979 mm | 985 mm | 982 mm | 989 mm | 990 mm | 1000 mm | 1010 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 700 mm | 721 mm | 745 mm | 765 mm | 782 mm | 800 mm | 823 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Merida yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.