Merida · Gravel · 6 sizes
$3,500
Kit weight not published
https://merida-bikes.com/en/bike/5657/mission-10k
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | £2,000.00≈ $3,500 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 529 mm | 542 mm | 555 mm | 569 mm | 584 mm | 610 mm |
| Reach | 370 mm | 377 mm | 384 mm | 391 mm | 398 mm | 405 mm |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.51 |
| Head tube angle | 70° | 70° | 71° | 72° | 72° | 72.5° |
| Seat tube angle (effective) | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 522 mm | 532 mm | 543 mm | 560 mm | 571 mm | 586 mm |
| Head tube length | 103 mm | 117 mm | 126 mm | 137 mm | 153 mm | 178 mm |
| Seat tube length | 445 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| Bottom bracket drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 997 mm | 1009 mm | 1011 mm | 1013 mm | 1024 mm | 1035 mm |
| Fork rake (offset) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Fork axle to crown | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 741 mm | 764 mm | 781 mm | 798 mm | 816 mm | 844 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Merida yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.