LOOK · Road · 5 sizes
$3,836
Kit weight not published
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list (CAD) | US$2,800.00≈ $3,836 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 534 mm | 558 mm | 582 mm | 606 mm | 630 mm |
| Reach | 359 mm | 369 mm | 379 mm | 389 mm | 399 mm |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |
| Head tube angle | 70.8° | 70.8° | 70.8° | 70.8° | 70.8° |
| Seat tube angle (effective) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 511.8 mm | 528.7 mm | 545.5 mm | 562.4 mm | 579.3 mm |
| Head tube length | 117 mm | 142 mm | 170 mm | 196 mm | 224 mm |
| Seat tube length | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm |
| Bottom bracket drop | — | — | — | — | — |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Front center | 576 mm | 594 mm | 613 mm | 630 mm | 650 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Fork axle to crown | 385.5 mm | 385.5 mm | 385.5 mm | 385.5 mm | 385.5 mm |
| Trail | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Standover | 742 mm | 766 mm | 790 mm | 814 mm | 838 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this LOOK yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.