Road · 5 sizes
$1,232
Kit 1232 g
https://icancycling.com/products/flyee-road-bike-frame
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$899.00≈ $1,232 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XS/47 | S/50 | M/52 | L/54 | XL/57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506 mm | 527 mm | 548 mm | 569 mm | 590 mm |
| Reach | 370 mm | 377 mm | 384 mm | 391 mm | 398 mm |
| Stack / Reach | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Seat tube angle (effective) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 510.3 mm | 528.1 mm | 546.3 mm | 559.5 mm | 578.4 mm |
| Head tube length | 103.2 mm | 123.5 mm | 143.8 mm | 164 mm | 184.1 mm |
| Seat tube length | 440 mm | 465 mm | 490 mm | 515 mm | 540 mm |
| Bottom bracket drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Front center | 570.5 mm | 580.1 mm | 589.3 mm | 598.2 mm | 606.7 mm |
| Wheelbase | 967.6 mm | 977.2 mm | 986.5 mm | 995.0 mm | 1004 mm |
| Fork rake (offset) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Fork axle to crown | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this ICAN yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.