Road · 6 sizes
$1,000
Kit 1820 g
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$730.00≈ $1,000 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XXS/46 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502.6 mm | 509 mm | 526.7 mm | 547.6 mm | 568.5 mm | 588.7 mm |
| Reach | 371.2 mm | 378.9 mm | 384 mm | 388.8 mm | 394.5 mm | 400 mm |
| Stack / Reach | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| Head tube angle | 70.8° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 510.6 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm |
| Head tube length | 110 mm | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Seat tube length | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Bottom bracket drop | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Front center | 579.6 mm | 588 mm | 590 mm | 596.8 mm | 604 mm | 612.6 mm |
| Wheelbase | 980.5 mm | 988.9 mm | 991 mm | 997.8 mm | 1005.1 mm | 1013.7 mm |
| Fork rake (offset) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Fork axle to crown | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this ICAN yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.
| XL/58 | 400 | 588.7 | 1820 | $1,000 |