Factor · Road · 7 sizes
$5,616
Kit weight not published
https://factorbikes.com/bikes/monza
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list (CAD) | US$4,099.00≈ $5,616 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502 mm | 514 mm | 535 mm | 552 mm | 574 mm | 597 mm | 611 mm |
| Reach | 360 mm | 367 mm | 373 mm | 381 mm | 389 mm | 401 mm | 410 mm |
| Stack / Reach | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
| Head tube angle | 71.1° | 71.7° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | — | — | — | — | — | — | — |
| Head tube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 428 mm | 450 mm | 474 mm | 498 mm | 519 mm | 541 mm | 553 mm |
| Bottom bracket drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 408 mm | 410 mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 970 mm | 969 mm | 971 mm | 985 mm | 987 mm | 1006 mm | 1022 mm |
| Fork rake (offset) | 57 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
| Standover | 726 mm | 742 mm | 765 mm | 786 mm | 803 mm | 830 mm | 842 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Factor yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.