Seatpost clamp / collar
6 Nm
53.1 in·lb
Hex
ENVE · Road · 7 sizes

$6,576
Kit weight not published
https://enve.com/pages/fray-geo-chart-1
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 365 | 522 |
| — |
| $6,580 |
| 50 | 371 | 540 | — | $6,580 |
| 52 | 377 | 556 | — | $6,580 |
| 54 | 383 | 573 | — | $6,580 |
| 56 | 389 | 591 | — | $6,580 |
| 58 | 396 | 610 | — | $6,580 |
| 60 | 403 | 633 | — | $6,580 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$4,800.00≈ $6,576 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 522 mm | 540 mm | 556 mm | 573 mm | 591 mm | 610 mm | 633 mm |
| Reach | 365 mm | 371 mm | 377 mm | 383 mm | 389 mm | 396 mm | 403 mm |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.57 |
| Head tube angle | 70.9° | 71.3° | 72° | 72° | 72.6° | 72.6° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.8° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 505 mm | 521 mm | 536 mm | 550 mm | 564 mm | 580 mm | 600 mm |
| Head tube length | 107 mm | 125 mm | 137 mm | 157 mm | 172 mm | 194 mm | 215 mm |
| Seat tube length | 425 mm | 443 mm | 464 mm | 479 mm | 501 mm | 519 mm | 547 mm |
| Bottom bracket drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Bottom bracket height | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 420 mm |
| Front center | 582 mm | 591 mm | 591 mm | 603 mm | 604 mm | 615 mm | 620 mm |
| Wheelbase | 985 mm | 994 mm | 994 mm | 1006 mm | 1008 mm | 1024 mm | 1029 mm |
| Fork rake (offset) | 55 mm | 55 mm | 51 mm | 51 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | 60.4 mm | 58.1 mm | 57.6 mm | 57.6 mm | 58 mm | 58 mm | 57.8 mm |
| Standover | 699 mm | 719 mm | 739 mm | 754 mm | 775 mm | 793 mm | 820 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — | — |
ENVE · Fray
Seatpost clamp / collar
6 Nm
53.1 in·lb
Hex
Thru-axles
8–10 Nm
70.8–88.5 in·lb
Hex
Thru-axles
8–10 Nm
70.8–88.5 in·lb
Hex
Bottle cage / accessory
2 Nm
17.7 in·lb
Hex
Derailleur hanger (front & rear)
2 Nm
17.7 in·lb
Hex
Stem bolts
5.5 Nm
48.7 in·lb
Hex