Elves · Road · 6 sizes
$1,507
Kit weight not published
https://elvesbike.com/more.php?lm=8&id=150
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 47 |
| 375 |
| 505 |
| — |
| $1,510 |
| 50 | 379 | 519 | — | $1,510 |
| 53 | 386 | 537 | — | $1,510 |
| 56 | 394 | 557 | — | $1,510 |
| 59 | 403 | 576 | — | $1,510 |
| 62 | 410 | 595 | — | $1,510 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$1,100.00≈ $1,507 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 505 mm | 519 mm | 537 mm | 557 mm | 576 mm | 595 mm |
| Reach | 375 mm | 379 mm | 386 mm | 394 mm | 403 mm | 410 mm |
| Stack / Reach | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 |
| Head tube angle | 72° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (effective) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 510.3 mm | 524.1 mm | 540 mm | 559 mm | 576.4 mm | 593.9 mm |
| Head tube length | 87 mm | 100 mm | 117 mm | 136 mm | 157 mm | 178 mm |
| Seat tube length | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm | 620 mm |
| Bottom bracket drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Front center | 568.2 mm | 578.2 mm | 580.3 mm | 589.5 mm | 604.1 mm | 618.6 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Elves yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.