De Rosa · Road · 6 sizes
$5,138
Kit weight not published
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 370 |
| 508.3 |
| — |
| $5,140 |
| 458 | 378.3 | 516.1 | — | $5,140 |
| 483 | 384.2 | 537.1 | — | $5,140 |
| 507 | 389.8 | 556.8 | — | $5,140 |
| 534 | 395.6 | 577.1 | — | $5,140 |
| 561 | 402.4 | 596.9 | — | $5,140 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$3,750.00≈ $5,138 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
433 | 458 | 483 | 507 | 534 | 561 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 508.3 mm | 516.1 mm | 537.1 mm | 556.8 mm | 577.1 mm | 596.9 mm |
| Reach | 370 mm | 378.3 mm | 384.2 mm | 389.8 mm | 395.6 mm | 402.4 mm |
| Stack / Reach | 1.37 | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| Head tube angle | 71.3° | 71.6° | 72.6° | 73° | 73.1° | 73.3° |
| Seat tube angle (effective) | 74.2° | 73.9° | 73.6° | 73° | 73° | 72.7° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | — | — | — | — | — | — |
| Head tube length | 106.6 mm | 114.6 mm | 130 mm | 149 mm | 170 mm | 190 mm |
| Seat tube length | 517 mm | 529 mm | 543 mm | 560 mm | 572 mm | 588 mm |
| Bottom bracket drop | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm | 412 mm |
| Front center | 573.4 mm | 581.5 mm | 580 mm | 587.8 mm | 598.7 mm | 609.4 mm |
| Wheelbase | 969 mm | 979.2 mm | 977.7 mm | 987.6 mm | 998.6 mm | 1011.4 mm |
| Fork rake (offset) | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Fork axle to crown | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this De Rosa yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.