Argon 18 · Other · 4 sizes
$9,385
Kit weight not published
https://argon18.com/en-ca/bikes/track/electron-pro-tko/tko-sprint-frameset
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | US$6,850.00≈ $9,385 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 461 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm |
| Reach | 397 mm | 412 mm | 432 mm | 456 mm |
| Stack / Reach | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
| Head tube angle | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
| Seat tube angle (effective) | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 515 mm | 540 mm | 563 mm | 591 mm |
| Head tube length | 102 mm | 129 mm | 139 mm | 155 mm |
| Seat tube length | 430 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm |
| Bottom bracket drop | 37 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — |
| Chainstay | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Front center | — | — | — | — |
| Wheelbase | 947 mm | 969 mm | 991 mm | 1020 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — |
| Standover | 732 mm | 794 mm | 804 mm | 815 mm |
| Pad / effective stack | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this Argon 18 yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.