3T · Road · 5 sizes
$4,499
Kit weight not published
https://3t.bike/collections/strada-wpnt
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
| Size | Reach (mm) | Stack (mm) | Kit wt (g) | List (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 349 |
| 501 |
| — |
| $4,500 |
| S | 369 | 507 | — | $4,500 |
| M | 381 | 536 | — | $4,500 |
| L | 393 | 565 | — | $4,500 |
| XL | 405 | 594 | — | $4,500 |
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €2,999.00≈ $4,499 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501 mm | 507 mm | 536 mm | 565 mm | 594 mm |
| Reach | 349 mm | 369 mm | 381 mm | 393 mm | 405 mm |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| Head tube angle | 69.5° | 71° | 72.7° | 73.2° | 73.2° |
| Seat tube angle (effective) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 507 mm | 529 mm | 550 mm | 571 mm | 592 mm |
| Head tube length | 119 mm | 119 mm | 143 mm | 172 mm | 202 mm |
| Seat tube length | 487 mm | 500 mm | 506 mm | 518 mm | 533 mm |
| Bottom bracket drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Front center | 567 mm | 574 mm | 580 mm | 596 mm | 616 mm |
| Wheelbase | — | — | — | — | — |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this 3T yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.