3T · Gravel · 6 sizes
$4,799
Kit weight not published
https://3t.bike/collections/racemax-wpnt
Kit weight and list price per size. Gaps stay blank.
Best in-stock in CAD. Affiliate links may earn a commission.
| Retailer | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| Survey list | €3,199.00≈ $4,799 CAD | In stock | Buy |
Tap + Compare under each size to queue several of this bike.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 522 mm | 544 mm | 566 mm | 586 mm | 606 mm | 634 mm |
| Reach | 353 mm | 364 mm | 374 mm | 382 mm | 390 mm | 401 mm |
| Stack / Reach | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.58 |
| Head tube angle | 68.7° | 69.2° | 70.7° | 71.7° | 72.2° | 72.2° |
| Seat tube angle (effective) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat tube angle (actual) | — | — | — | — | — | — |
| Top tube (effective) | 501 mm | 518 mm | 536 mm | 549 mm | 563 mm | 582 mm |
| Head tube length | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 436 mm | 463 mm | 490 mm | 518 mm | 545 mm | 572 mm |
| Bottom bracket drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom bracket height | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Front center | 597 mm | 612 mm | 607 mm | 612 mm | 622 mm | 642 mm |
| Wheelbase | 1003 mm | 1018 mm | 1013 mm | 1019 mm | 1028 mm | 1048 mm |
| Fork rake (offset) | — | — | — | — | — | — |
| Fork axle to crown | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective stack | — | — | — | — | — | — |
| Pad / effective reach | — | — | — | — | — | — |
No manufacturer-published frame torque chart is on file for this 3T yet. Use the component torque guide for Shimano / SRAM fasteners, and follow printed specs on the frame and parts.