| Measurement | Large |
|---|---|
| Frame geometry | |
| Stack | 572 mm |
| Reach | 387 mm |
| Stack / Reach | 1.48 |
| Head tube angle | 72.6° |
| Seat tube angle (effective) | 73.3° |
| Seat tube angle (actual) | — |
| Top tube (effective) | 558.7 mm |
| Head tube length | 169 mm |
| Seat tube length | 537.4 mm |
| Bottom bracket drop | 70 mm |
| Bottom bracket height | 273 mm |
| Chainstay | 410 mm |
| Front center | 600.8 mm |
| Wheelbase | 1000.7 mm |
| Fork rake (offset) | 50 mm |
| Fork axle to crown | — |
| Trail | 55.1 mm |
| Standover | — |
| Pad / effective stack | — |
| Pad / effective reach | — |
| Cockpit | |
| Grip reach | — |
| Grip stack | — |
| Stem length | — |
| Spacer height | — |
| Bar reach | — |
| Bar drop | — |
| Bar flare | — |
| Handlebar width | — |
| Components (informational) | |
| Crank length | — |
| Saddle width | — |
| Seatpost length | — |
| Tire clearance | — |
| Front travel | — |
| Rear travel | — |